Marmiton - Rapport de transparence ARCOM - 2025
1: Identification Rapport
| Applicabilité | Service | Indicateur | Valeur |
|---|---|---|---|
| Tous | Plateforme de ligne | Nom du fournisseur de services | Marmiton |
| Tous | Plateforme de ligne | Date de publication du rapport | 2026-02-13 00:00:00 |
| Tous | Plateforme de ligne | Date de publication du rapport précédent | |
| Tous | Plateforme de ligne | Date de début de la période couverte par le rapport | 2025-02-01 00:00:00 |
| Tous | Plateforme de ligne | Date de fin de la période couverte par le rapport | 2025-12-31 00:00:00 |
2: Noms Catégories
| Intitulé de la catégorie | Description de la catégorie | Catégorie de contenu illicite / incompatible avec les conditions générales | Informations contextuelles |
|---|---|---|---|
| TOTAL | Toutes les rubriques | TOTAL | |
| Catégorie 1 | Bien‑être animal | STATEMENT_CATEGORY_ANIMAL_WELFARE | |
| Catégorie 1a | Maltraitance animale | KEYWORD_ANIMAL_HARM | |
| Catégorie 1b | Vente illégale d’animaux | KEYWORD_UNLAWFUL_SALE_ANIMALS | |
| Catégorie 1c | Non couvert par une autre sous-catégorie | KEYWORD_OTHER | |
| Catégorie 2 | Infractions en matière d’information des consommateurs | STATEMENT_CATEGORY_CONSUMER_INFORMATION | |
| Catégorie 2a | Publicité cachée ou communication commerciale, y compris de la part d’influenceurs | KEYWORD_HIDDEN_ADVERTISEMENT | |
| Catégorie 2b | Informations insuffisantes sur les professionnels | KEYWORD_INSUFFICIENT_INFORMATION_ON_TRADERS | |
| Catégorie 2c | Informations trompeuses sur les caractéristiques des biens et des services | KEYWORD_MISLEADING_INFO_GOODS_SERVICES | |
| Catégorie 2d | Informations trompeuses sur les droits du consommateur | KEYWORD_MISLEADING_INFO_CONSUMER_RIGHTS | |
| Catégorie 2e | Non-respect de la réglementation en matière de détermination des prix | KEYWORD_NONCOMPLIANCE_PRICING | |
| Catégorie 2f | Non couvert par une autre sous-catégorie | KEYWORD_OTHER | |
| Catégorie 3 | Cyberviolence | STATEMENT_CATEGORY_CYBER_VIOLENCE | |
| Catégorie 3a | Brimades et intimidation en ligne | KEYWORD_CYBER_BULLYING_INTIMIDATION | |
| Catégorie 3b | Cyberharcèlement | KEYWORD_CYBER_HARASSMENT | |
| Catégorie 3c | Incitation à la violence ou à la haine en ligne | KEYWORD_CYBER_INCITEMENT | |
| Catégorie 3d | Traque furtive (stalking) en ligne | KEYWORD_CYBER_STALKING | |
| Catégorie 3e | Partage non consenti de matériel (à caractère intime), y compris (d’images) d’abus sexuels (à l’exclusion des contenus représentant des mineurs) | KEYWORD_NON_CONSENSUAL_IMAGE_SHARING | |
| Catégorie 3f | Partage non consenti de matériel créé à l’aide de technologies d’hypertrucage (deepfake) ou de technologies similaires et utilisant des caractéristiques d’un tiers (à l’exclusion des contenus représentant des mineurs) | KEYWORD_NON_CONSENSUAL_MATERIAL_DEEPFAKE | |
| Catégorie 3g | Non couvert par une autre sous-catégorie | KEYWORD_OTHER | |
| Catégorie 4 | Cyberviolence à l’égard des femmes | STATEMENT_CATEGORY_CYBER_VIOLENCE_AGAINST_WOMEN | |
| Catégorie 4a | Brimades et intimidation en ligne exercées sur les filles | KEYWORD_BULLYING_AGAINST_GIRLS | |
| Catégorie 4b | Cyberharcèlement à l’égard des femmes | KEYWORD_CYBER_HARASSMENT_AGAINST_WOMEN | |
| Catégorie 4c | Traque furtive (stalking) en ligne affectant les femmes | KEYWORD_CYBER_STALKING_AGAINST_WOMEN | |
| Catégorie 4d | Désinformation fondée sur le genre | KEYWORD_FEMALE_GENDERED_DISINFORMATION | |
| Catégorie 4e | Incitation illicite à la violence et à la haine à l’égard des femmes | KEYWORD_INCITEMENT_AGAINST_WOMEN | |
| Catégorie 4f | Partage non consenti de matériel (à caractère intime) affectant les femmes, y compris (d’images) d’abus sexuels à l’encontre des femmes (à l’exclusion des contenus représentant des mineurs) | KEYWORD_NON_CONSENSUAL_IMAGE_SHARING_AGAINST_WOMEN | |
| Catégorie 4g | Partage non consenti de matériel créé à l’aide de technologies d’hypertrucage (deepfake) ou de technologies similaires et utilisant des caractéristiques d’un tiers affectant les femmes (à l’exclusion des contenus représentant des mineurs) | KEYWORD_NON_CONSENSUAL_MATERIAL_DEEPFAKE_AGAINST_WOMEN | |
| Catégorie 4h | Non couvert par une autre sous-catégorie | KEYWORD_OTHER | |
| Catégorie 5 | Protection des données et violations de la vie privée | STATEMENT_CATEGORY_DATA_PROTECTION_AND_PRIVACY_VIOLATIONS | |
| Catégorie 5a | Violation de données biométriques | KEYWORD_BIOMETRIC_DATA_BREACH | |
| Catégorie 5b | Falsification de données | KEYWORD_DATA_FALSIFICATION | |
| Catégorie 5c | Absence de motif de traitement des données | KEYWORD_MISSING_PROCESSING_GROUND | |
| Catégorie 5d | Droit à l’oubli numérique | KEYWORD_RIGHT_TO_BE_FORGOTTEN | |
| Catégorie 5e | Non couvert par une autre sous-catégorie | KEYWORD_OTHER | |
| Catégorie 6 | Discours illégal ou préjudiciable | STATEMENT_CATEGORY_ILLEGAL_OR_HARMFUL_SPEECH | |
| Catégorie 6a | Diffamation | KEYWORD_DEFAMATION | |
| Catégorie 6b | Discrimination | KEYWORD_DISCRIMINATION | |
| Catégorie 6c | Incitation illicite à la violence et à la haine fondées sur des caractéristiques protégées (discours haineux) | KEYWORD_HATE_SPEECH | |
| Catégorie 6d | Non couvert par une autre sous-catégorie | KEYWORD_OTHER | |
| Catégorie 7 | Atteintes à la propriété intellectuelle | STATEMENT_CATEGORY_INTELLECTUAL_PROPERTY_INFRINGEMENTS | |
| Catégorie 7a | Atteintes aux droits d’auteur | KEYWORD_COPYRIGHT_INFRINGEMENT | |
| Catégorie 7b | Contrefaçons de dessins ou modèles | KEYWORD_DESIGN_INFRINGEMENT | |
| Catégorie 7c | Atteintes aux indications géographiques | KEYWORD_GEOGRAPHIC_INDICATIONS_INFRINGEMENT | |
| Catégorie 7d | Atteintes aux brevets | KEYWORD_PATENT_INFRINGEMENT | |
| Catégorie 7e | Violation des secrets commerciaux | KEYWORD_TRADE_SECRET_INFRINGEMENT | |
| Catégorie 7f | Atteintes aux marques | KEYWORD_TRADEMARK_INFRINGEMENT | |
| Catégorie 7g | Non couvert par une autre sous-catégorie | KEYWORD_OTHER | |
| Catégorie 8 | Effets négatifs sur le discours civique et les processus électoraux | STATEMENT_CATEGORY_NEGATIVE_EFFECTS_ON_CIVIC_DISCOURSE_OR_ELECTIONS | |
| Catégorie 8a | Mésinformation, désinformation, activités de manipulation de l’information et d’ingérence menées depuis l’étranger | KEYWORD_MISINFORMATION_DISINFORMATION | |
| Catégorie 8b | Violation du droit de l’UE relatif au discours civique ou aux processus électoraux | KEYWORD_VIOLATION_EU_LAW | |
| Catégorie 8c | Violation du droit national relatif au discours civique ou aux processus électoraux | KEYWORD_VIOLATION_NATIONAL_LAW | |
| Catégorie 8d | Non couvert par une autre sous-catégorie | KEYWORD_OTHER | |
| Catégorie 9 | Protection des mineurs | STATEMENT_CATEGORY_PROTECTION_OF_MINORS | |
| Catégorie 9a | Restrictions liées à l’âge concernant les mineurs | KEYWORD_AGE_SPECIFIC_RESTRICTIONS_MINORS | |
| Catégorie 9b | Contenus à caractère pédopornographique | KEYWORD_CHILD_SEXUAL_ABUSE_MATERIAL | |
| Catégorie 9c | Matériel relatif à des abus sexuels sur enfants créé à l’aide de technologies d’hypertrucage (deepfake) ou de technologies similaires | KEYWORD_CHILD_SEXUAL_ABUSE_MATERIAL_DEEPFAKE | |
| Catégorie 9d | Pédopiégeage/soustraction de mineurs à des fins sexuelles | KEYWORD_GROOMING_SEXUAL_ENTICEMENT_MINORS | |
| Catégorie 9e | Défis dangereux | KEYWORD_UNSAFE_CHALLENGES | |
| Catégorie 9f | Non couvert par une autre sous-catégorie | KEYWORD_OTHER | |
| Catégorie 10 | Risque pour la sécurité publique | STATEMENT_CATEGORY_RISK_FOR_PUBLIC_SECURITY | |
| Catégorie 10a | Organisations illégales | KEYWORD_ILLEGAL_ORGANIZATIONS | |
| Catégorie 10b | Risque de dommages environnementaux | KEYWORD_RISK_ENVIRONMENTAL_DAMAGE | |
| Catégorie 10c | Risque pour la santé publique | KEYWORD_RISK_PUBLIC_HEALTH | |
| Catégorie 10d | Contenus à caractère terroriste | KEYWORD_TERRORIST_CONTENT | |
| Catégorie 10e | Non couvert par une autre sous-catégorie | KEYWORD_OTHER | |
| Catégorie 11 | Escroqueries et/ou fraudes | STATEMENT_CATEGORY_SCAMS_AND_FRAUD | |
| Catégorie 11a | Imposture ou piratage de compte | KEYWORD_IMPERSONATION_ACCOUNT_HIJACKING | |
| Catégorie 11b | Comptes non authentiques | KEYWORD_INAUTHENTIC_ACCOUNTS | |
| Catégorie 11c | Annonces non authentiques | KEYWORD_INAUTHENTIC_LISTINGS | |
| Catégorie 11d | Avis d’utilisateur non authentiques | KEYWORD_INAUTHENTIC_USER_REVIEWS | |
| Catégorie 11e | Hameçonnage | KEYWORD_PHISHING | |
| Catégorie 11f | Systèmes de vente pyramidale | KEYWORD_PYRAMID_SCHEMES | |
| Catégorie 11g | Non couvert par une autre sous-catégorie | KEYWORD_OTHER | |
| Catégorie 12 | Autodestruction | STATEMENT_CATEGORY_SELF_HARM | |
| Catégorie 12a | Contenus promouvant les troubles de l’alimentation | KEYWORD_CONTENT_PROMOTING_EATING_DISORDERS | |
| Catégorie 12b | Automutilation | KEYWORD_SELF_MUTILATION | |
| Catégorie 12c | Suicide | KEYWORD_SUICIDE | |
| Catégorie 12d | Non couvert par une autre sous-catégorie | KEYWORD_OTHER | |
| Catégorie 13 | Produits dangereux, non conformes ou interdits | STATEMENT_CATEGORY_UNSAFE_AND_PROHIBITED_PRODUCTS | |
| Catégorie 13a | Produits interdits ou faisant l’objet de restrictions | KEYWORD_PROHIBITED_PRODUCTS | |
| Catégorie 13b | Produits dangereux ou non conformes | KEYWORD_UNSAFE_PRODUCTS | |
| Catégorie 13c | Non couvert par une autre sous-catégorie | KEYWORD_OTHER | |
| Catégorie 14 | Violence | STATEMENT_CATEGORY_VIOLENCE | |
| Catégorie 14a | Actions néfastes coordonnées | KEYWORD_COORDINATED_HARM | |
| Catégorie 14b | Appels généraux ou incitation à la violence et/ou à la haine | KEYWORD_INCITEMENT_VIOLENCE_HATRED | |
| Catégorie 14c | Exploitation des êtres humains | KEYWORD_HUMAN_EXPLOITATION | |
| Catégorie 14d | Traite des êtres humains | KEYWORD_HUMAN_TRAFFICKING | |
| Catégorie 14e | Traite des femmes et des filles | KEYWORD_TRAFFICKING_WOMEN_GIRLS | |
| Catégorie 14f | Non couvert par une autre sous-catégorie | KEYWORD_OTHER | |
| Catégorie 15 | Autre violation des conditions générales du fournisseur | STATEMENT_CATEGORY_OTHER_VIOLATION_TC | |
| Catégorie 15a | Matériel à caractère sexuel pour adultes | KEYWORD_ADULT_SEXUAL_MATERIAL | |
| Catégorie 15b | Restrictions liées à l’âge | KEYWORD_AGE_SPECIFIC_RESTRICTIONS | |
| Catégorie 15c | Exigences géographiques | KEYWORD_GEOGRAPHICAL_REQUIREMENTS | |
| Catégorie 15d | Biens/services dont l’offre n’est pas autorisée sur la plateforme | KEYWORD_GOODS_SERVICES_NOT_PERMITTED | |
| Catégorie 15e | Exigences linguistiques | KEYWORD_LANGUAGE_REQUIREMENTS | |
| Catégorie 15f | Nudité | KEYWORD_NUDITY | |
| Catégorie 15g | Non couvert par une autre sous-catégorie | KEYWORD_OTHER | |
| Catégorie 16 | Type de contenu illicite non spécifié par l’autorité publique | STATEMENT_CATEGORY_NOT_SPECIFIED_ORDER | |
| Catégorie 17 | Type de contenu présumé illicite non spécifié par la personne à l’origine de la notification | STATEMENT_CATEGORY_NOT_SPECIFIED_NOTICE |
3: Injonctions États Membres
| Applicabilité | Service | Période couverte par le rapport | Catégorie de contenu illicite | Description de la sous-catégorie «Autre» | Champ d’application | Nombre d’injonctions d’agir contre des contenus illicites reçues | Nombre d’éléments d’information spécifiques inclus dans le nombre total d’injonctions d’agir contre des contenus illicites | Délai médian nécessaire pour informer l’autorité de la réception de l’injonction d’agir contre des contenus illicites | Délai médian nécessaire pour donner suite à l’injonction d’agir contre des contenus illicites | Nombre d’injonctions de fournir des informations | Délai médian nécessaire pour informer l’autorité de la réception de l’injonction de fournir des informations | Délai médian nécessaire pour donner suite à l’injonction de fournir des informations | Informations contextuelles sur Nombre d’injonctions d’agir contre des contenus illicites reçues | Informations contextuelles sur Nombre d’éléments d’information spécifiques inclus dans le nombre total d’injonctions d’agir contre des contenus illicites | Informations contextuelles sur Délai médian nécessaire pour informer l’autorité de la réception de l’injonction d’agir contre des contenus illicites | Informations contextuelles sur Délai médian nécessaire pour donner suite à l’injonction d’agir contre des contenus illicites | Informations contextuelles sur Nombre d’injonctions de fournir des informations | Informations contextuelles sur Délai médian nécessaire pour informer l’autorité de la réception de l’injonction de fournir des informations | Informations contextuelles sur Délai médian nécessaire pour donner suite à l’injonction de fournir des informations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | TOTAL | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | STATEMENT_CATEGORY_ANIMAL_WELFARE | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_ANIMAL_HARM | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_UNLAWFUL_SALE_ANIMALS | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_OTHER | Texte pour préciser le mot-clé «Autre». | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | STATEMENT_CATEGORY_CONSUMER_INFORMATION | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_HIDDEN_ADVERTISEMENT | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_INSUFFICIENT_INFORMATION_ON_TRADERS | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_MISLEADING_INFO_GOODS_SERVICES | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_MISLEADING_INFO_CONSUMER_RIGHTS | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_NONCOMPLIANCE_PRICING | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_OTHER | Texte pour préciser le mot-clé «Autre». | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | STATEMENT_CATEGORY_CYBER_VIOLENCE | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_CYBER_BULLYING_INTIMIDATION | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_CYBER_HARASSMENT | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_CYBER_INCITEMENT | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_CYBER_STALKING | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_NON_CONSENSUAL_IMAGE_SHARING | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_NON_CONSENSUAL_MATERIAL_DEEPFAKE | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_OTHER | Texte pour préciser le mot-clé «Autre». | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | STATEMENT_CATEGORY_CYBER_VIOLENCE_AGAINST_WOMEN | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_BULLYING_AGAINST_GIRLS | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_CYBER_HARASSMENT_AGAINST_WOMEN | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_CYBER_STALKING_AGAINST_WOMEN | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_FEMALE_GENDERED_DISINFORMATION | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_INCITEMENT_AGAINST_WOMEN | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_NON_CONSENSUAL_IMAGE_SHARING_AGAINST_WOMEN | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_NON_CONSENSUAL_MATERIAL_DEEPFAKE_AGAINST_WOMEN | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_OTHER | Texte pour préciser le mot-clé «Autre». | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | STATEMENT_CATEGORY_DATA_PROTECTION_AND_PRIVACY_VIOLATIONS | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_BIOMETRIC_DATA_BREACH | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_DATA_FALSIFICATION | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_MISSING_PROCESSING_GROUND | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_RIGHT_TO_BE_FORGOTTEN | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_OTHER | Texte pour préciser le mot-clé «Autre». | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | STATEMENT_CATEGORY_ILLEGAL_OR_HARMFUL_SPEECH | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_DEFAMATION | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_DISCRIMINATION | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_HATE_SPEECH | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_OTHER | Texte pour préciser le mot-clé «Autre». | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | STATEMENT_CATEGORY_INTELLECTUAL_PROPERTY_INFRINGEMENTS | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_COPYRIGHT_INFRINGEMENT | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_DESIGN_INFRINGEMENT | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_GEOGRAPHIC_INDICATIONS_INFRINGEMENT | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_PATENT_INFRINGEMENT | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_TRADE_SECRET_INFRINGEMENT | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_TRADEMARK_INFRINGEMENT | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | KEYWORD_OTHER | Texte pour préciser le mot-clé «Autre». | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tous | Plateforme en ligne | 2025-02-01/2025-12-31 | STATEMENT_CATEGORY_NEGATIVE_EFFECTS_ON_CIVIC_DISCOURSE_OR_ELECTIONS | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
